Банкиране с частичен резерв
...или...
защо банките обикновено имат над 50% печалба
За да разберем какво е банкиране с частичен резерв (fractional reserve banking), трябва първо да разберем с какво се занимават банките и как са се появили.
В днешно време, банките, както и повечето "нормални" фирми, се занимават с какво ли не. Продават например травел чекове или винетки :)
Банките, ако ги разглеждаме като банки, трябва да се занимават само със съхранението на парите на клиентите си, и даване на заеми. Друга област е обмяната на валута и преводите на пари.
Нека разгледаме как са се появили банките:
Думата банка произлиза от думата маса или чин. Първите "банки" са били златарите. Тъй като те са работили с голямо количество злато, са имали "сейфове" или "каси" с необходимата охрана и т.н.
Златарите осъзнали, че могат да предложат на хората да съхраняват тяхното злато (пари), срещу някаква "скромна сума". По същата причина, някои от съвременните банки събират такса за поддръжка на банкова сметка.
Срещу златото, хората получавали разписка за съхраненото количество злато. Тъй като разписката често била "на преносителя", хората започнали да разменят разписките. Златото се съхранявало при златаря, и само малка част от хората изисквали изплащането на разписките. Така се появили първите книжни пари (златни сертификати).
Скоро някои алчни златари осъзнали, че само около 10% от златото се изисквало, и решили да започнат да дават злато на заем (кредит), за което взимали лихва. За да могат да дадат повече злато на заем, златарите спряли да взимат пари за съхранение, и започнали да изплащат ниска лихва на всеки който е остави златото си на съхранение (депозит).
Ако направим проста сметка, срещу 10 грама депозирано злато, златаря е можел да даде 10 грама злато. Ако приемем, че лихвата за депозит е 5% / година, а лихвата за заем е 10% / година, сметката става следната.
- Златарят получава 10 грама злато + 1 грам лихва.
- Депозиралият 10 грама, получава 10 грама + 0.50 грама лихва.
Печалбата на златаря е 0.50 грама. Забележете, че златарят не дава собствено злато на заем, т.е. печалбата е безкрайно голяма, т.к. няма вложено злато от страна на златаря.
Но окото на алчността е бездънно. Златарите скоро решили да раздават на заем не самото злато, а разписка за него, която може да се размени за злато. Отново само 10% от разписките били разменяни за злато.
Ако отново направим проста сметка, срещу 10 грама депозирано злато, златарят е можел да даде 10 x 10 = 100 грама злато!!! Това е повече от количеството злато, което златарят има, но златарят дава разписка без покритие, и от златото най-вероятно е можело да бъде потърсено само около 10%. Така, златарят "създава" злато от нищото. Ако приемем, че лихвата за депозит е 5% / година, а лихвата за заем е 10% / година, сметката става следната.
- Златарят получава 100 грама злато + 10 грама лихва.
- Депозиралият 10 грама, получава 10 грама + 0.50 грама лихва.
100-те грама злато, които златарят получава, най-вероятно са се получавали отново в разписки, така че печалбата е "само" 9.50 грама!!! Тази печалба отново е безкрайно голяма, т.к. няма вложено злато от страна на златаря.
Тази система с разписки обаче, има един голям недостатък. Тъй като има голям брой "раздадени" разписки без покритие, златарят може да осребри (озлати :) само 10% от разписките. Ако 10% от разписките бъдат осребрени, и някой поиска да осребри разписка, той не би могъл да направи това, в следствие на което "мълвата", че златарят не може да осребри разписките се разпространява и стойността на разписките спада до нула. Този процес се нарича bank run.
Съвременните банки работят по подобен, но леко различен начин, за да избегнат последния недостатък.
След 1960-1970 година, почти няма валута която е гарантирана със злато или сребро. Тези валути се наричат fiat currency. Щатският долар е една от последните валути която е можела да бъде разменена за злато.
Срещу тази банкнота, до 1924 година, е можело да се получи злато (златна монета), с тегло и цена, съответствуваща на 100 лева. |
---|
Съвременните банки винаги членуват в организация, която има Централна банка. Много често в тази организация членуват абсолютно всички банки в дадена държава, и Централната банка е Национална банка. Така е в България, където Централната банка е БНБ. Така е в САЩ, където централната банка е Федералния резерв. Не е така обаче в Еврозоната на Европейския съюз, където Централната банка е една за цялата Еврозона - ECB (Европейската централна банка).
Банковата система с Централна банка се нарича банкова система с частичен резерв (fractional reserve banking).
Да разгледаме как действа системата с Централна банка.
Когато човек открие депозит, банката взима парите му, и изплаща лихва. 10% от парите от депозита обаче, банката депозира в Централната банка под формата на гаранция или осигуровка. При изтичане / закриване на депозита, банката взима тези 10% гаранция от Централната банка.
Когато банката отпусне кредит на някой свой клиент, банката отново депозира 10% от своите собствени пари в Централната банка. Т.е. банката например отпуска 100 лв. заем и депозира (още) 10 лв. в Централната банка.
Нека сега направим сметка какво печели банката ако отпусне кредит с пари депозирани от друг клиент. Нека приемем, че лихвата за депозит е 4% / година, а лихвата за кредит е 14% / година, а периода на кредита е 1 година.
- Клиент А депозира 1000 лв.
- Банката получава 1000 лв, депозира 10% в Централната Банка.
- Освен собствения си капитал, банката има на разположение още 900 лв.
- Банката отпуска кредит на Клиент Б от 1000 лв. Банката депозира още 10% в Централната банка.
- Банката има разход 1000 + 100 лв. = 1100 лв.
- Банката има на разположение 900 лв. от Клиент А.
- Това означава, че банката е използувала 200 лв. собствен капитал.
- След 1 година, Клиент Б връща на банката 1000 лв. + 140 лв. лихва. Банката изтегля гаранцията от 100 лв. от Централната банка.
- Банката изплаща депозита на Клиент А, заедно със полагаемата му лихва - 1000 лв. + 40 лв. лихва. Банката изтегля гаранцията от 100 лв. от Централната Банка.
При всички описани транзакции банката използува само 200 лв. собствен капитал.
Печалбата на банката е 140 - 40 = 100 лв.
Така показахме че банката има 50% печалба. Банката разбира се събира и други такси, но те нямат връзка с Централната банка.
Някои икономисти обаче, разглеждат парите депозирани в Централната банка, като замразени пари, които не са част от разходите на банката. Пресметната по този начин, печалбата е доста повече и е приблизително 100% печалба.
Какво обаче би се получило, ако хората депозирали пари внезапно решат да изтеглят парите си? В този случай, парите в банката свършват, но от Централната банка "докарват" пари, и ситуацията бива "спасена". Тъй като гаранционният депозит е 10%, това значи, че само 10% от банките в съответната държава (организация на банки) могат да бъдат "спасени". След това, Централната Банка остава също без пари, следва фалит не на една, а на много банки. Технически точно това се случи в България през деветдесетте години на миналия век.
Тази банкнота не беше обезпечена със злато, и в следствие на bank run (а не инфлация!!!), банкнотата загуби стойността си, и в момента струва само 0.10 лв (BGN). |
---|
Както се разбира от статията, банкирането с частичен резерв се извършва на ръба на закона, и ако някой друг, не банка реши да започне подобен бизнес, то той ще бъде обявен за престъпник, ще бъде осъден и пратен в затвора :).
Bank run-а в България, доведе до фалит на доста от банките, но също и до печатането на банкноти със стойности като тази. |
---|
Нека накрая да разгледаме един реален жилищен кредит, за да видим колко реално се плаща на банката при отпускане на реален ипотечен кредит от 40'000 EUR, за 25 години, с лихва 9.50 %. Ще приемем че кредитът започва да тече на 01.01.2007.
Внимателен поглед показва след 25 години вноски по 349.48 EUR / месечно, през ноември 2031 година, лихвата платена върху заема е 64'842.37 EUR - с 50% повече от самия заем, а жилището е платено на цена 2.5 пъти по-висока от нормалната.
Този пример е пресметнат със калкулатор предназначен за заеми в САЩ, така че може да има разминаване с кредитите отпускани в България.
(c) 27.MAR.2007, Nikolay Mihaylov
nmmm@nmmm.nu
Месец | Плащане на заема | Плащане на лихви | Тотал |
---|---|---|---|
Jan 2007 | 32.81 | 316.67 | 39 967.19 |
Feb 2007 | 33.07 | 316.41 | 39 934.11 |
Mar 2007 | 33.33 | 316.15 | 39 900.78 |
Apr 2007 | 33.60 | 315.88 | 39 867.18 |
May 2007 | 33.86 | 315.62 | 39 833.31 |
Jun 2007 | 34.13 | 315.35 | 39 799.18 |
Jul 2007 | 34.40 | 315.08 | 39 764.78 |
Aug 2007 | 34.68 | 314.80 | 39 730.10 |
Sep 2007 | 34.95 | 314.53 | 39 695.15 |
Oct 2007 | 35.23 | 314.25 | 39 659.93 |
Nov 2007 | 35.51 | 313.97 | 39 624.42 |
Dec 2007 | 35.79 | 313.69 | 39 588.63 |
Jan 2008 | 36.07 | 313.41 | 39 552.56 |
Feb 2008 | 36.36 | 313.12 | 39 516.21 |
Mar 2008 | 36.64 | 312.84 | 39 479.57 |
Apr 2008 | 36.93 | 312.55 | 39 442.63 |
May 2008 | 37.23 | 312.25 | 39 405.41 |
Jun 2008 | 37.52 | 311.96 | 39 367.89 |
Jul 2008 | 37.82 | 311.66 | 39 330.07 |
Aug 2008 | 38.12 | 311.36 | 39 291.95 |
Sep 2008 | 38.42 | 311.06 | 39 253.53 |
Oct 2008 | 38.72 | 310.76 | 39 214.81 |
Nov 2008 | 39.03 | 310.45 | 39 175.78 |
Dec 2008 | 39.34 | 310.14 | 39 136.44 |
Jan 2009 | 39.65 | 309.83 | 39 096.79 |
Feb 2009 | 39.96 | 309.52 | 39 056.83 |
Mar 2009 | 40.28 | 309.20 | 39 016.55 |
Apr 2009 | 40.60 | 308.88 | 38 975.95 |
May 2009 | 40.92 | 308.56 | 38 935.03 |
Jun 2009 | 41.24 | 308.24 | 38 893.78 |
Jul 2009 | 41.57 | 307.91 | 38 852.21 |
Aug 2009 | 41.90 | 307.58 | 38 810.31 |
Sep 2009 | 42.23 | 307.25 | 38 768.08 |
Oct 2009 | 42.57 | 306.91 | 38 725.52 |
Nov 2009 | 42.90 | 306.58 | 38 682.61 |
Dec 2009 | 43.24 | 306.24 | 38 639.37 |
Jan 2010 | 43.58 | 305.90 | 38 595.79 |
Feb 2010 | 43.93 | 305.55 | 38 551.86 |
Mar 2010 | 44.28 | 305.20 | 38 507.58 |
Apr 2010 | 44.63 | 304.85 | 38 462.95 |
May 2010 | 44.98 | 304.50 | 38 417.97 |
Jun 2010 | 45.34 | 304.14 | 38 372.63 |
Jul 2010 | 45.70 | 303.78 | 38 326.93 |
Aug 2010 | 46.06 | 303.42 | 38 280.87 |
Sep 2010 | 46.42 | 303.06 | 38 234.45 |
Oct 2010 | 46.79 | 302.69 | 38 187.66 |
Nov 2010 | 47.16 | 302.32 | 38 140.50 |
Dec 2010 | 47.53 | 301.95 | 38 092.97 |
Jan 2011 | 47.91 | 301.57 | 38 045.05 |
Feb 2011 | 48.29 | 301.19 | 37 996.76 |
Mar 2011 | 48.67 | 300.81 | 37 948.09 |
Apr 2011 | 49.06 | 300.42 | 37 899.03 |
May 2011 | 49.45 | 300.03 | 37 849.59 |
Jun 2011 | 49.84 | 299.64 | 37 799.75 |
Jul 2011 | 50.23 | 299.25 | 37 749.52 |
Aug 2011 | 50.63 | 298.85 | 37 698.89 |
Sep 2011 | 51.03 | 298.45 | 37 647.86 |
Oct 2011 | 51.43 | 298.05 | 37 596.42 |
Nov 2011 | 51.84 | 297.64 | 37 544.58 |
Dec 2011 | 52.25 | 297.23 | 37 492.33 |
Jan 2012 | 52.67 | 296.81 | 37 439.67 |
Feb 2012 | 53.08 | 296.40 | 37 386.58 |
Mar 2012 | 53.50 | 295.98 | 37 333.08 |
Apr 2012 | 53.93 | 295.55 | 37 279.15 |
May 2012 | 54.35 | 295.13 | 37 224.80 |
Jun 2012 | 54.78 | 294.70 | 37 170.02 |
Jul 2012 | 55.22 | 294.26 | 37 114.80 |
Aug 2012 | 55.65 | 293.83 | 37 059.14 |
Sep 2012 | 56.10 | 293.38 | 37 003.05 |
Oct 2012 | 56.54 | 292.94 | 36 946.51 |
Nov 2012 | 56.99 | 292.49 | 36 889.52 |
Dec 2012 | 57.44 | 292.04 | 36 832.09 |
Jan 2013 | 57.89 | 291.59 | 36 774.19 |
Feb 2013 | 58.35 | 291.13 | 36 715.84 |
Mar 2013 | 58.81 | 290.67 | 36 657.03 |
Apr 2013 | 59.28 | 290.20 | 36 597.75 |
May 2013 | 59.75 | 289.73 | 36 538.00 |
Jun 2013 | 60.22 | 289.26 | 36 477.78 |
Jul 2013 | 60.70 | 288.78 | 36 417.08 |
Aug 2013 | 61.18 | 288.30 | 36 355.91 |
Sep 2013 | 61.66 | 287.82 | 36 294.24 |
Oct 2013 | 62.15 | 287.33 | 36 232.09 |
Nov 2013 | 62.64 | 286.84 | 36 169.45 |
Dec 2013 | 63.14 | 286.34 | 36 106.31 |
Jan 2014 | 63.64 | 285.84 | 36 042.67 |
Feb 2014 | 64.14 | 285.34 | 35 978.53 |
Mar 2014 | 64.65 | 284.83 | 35 913.88 |
Apr 2014 | 65.16 | 284.32 | 35 848.72 |
May 2014 | 65.68 | 283.80 | 35 783.04 |
Jun 2014 | 66.20 | 283.28 | 35 716.84 |
Jul 2014 | 66.72 | 282.76 | 35 650.12 |
Aug 2014 | 67.25 | 282.23 | 35 582.87 |
Sep 2014 | 67.78 | 281.70 | 35 515.09 |
Oct 2014 | 68.32 | 281.16 | 35 446.77 |
Nov 2014 | 68.86 | 280.62 | 35 377.91 |
Dec 2014 | 69.40 | 280.08 | 35 308.51 |
Jan 2015 | 69.95 | 279.53 | 35 238.55 |
Feb 2015 | 70.51 | 278.97 | 35 168.05 |
Mar 2015 | 71.07 | 278.41 | 35 096.98 |
Apr 2015 | 71.63 | 277.85 | 35 025.35 |
May 2015 | 72.20 | 277.28 | 34 953.15 |
Jun 2015 | 72.77 | 276.71 | 34 880.39 |
Jul 2015 | 73.34 | 276.14 | 34 807.04 |
Aug 2015 | 73.92 | 275.56 | 34 733.12 |
Sep 2015 | 74.51 | 274.97 | 34 658.61 |
Oct 2015 | 75.10 | 274.38 | 34 583.51 |
Nov 2015 | 75.69 | 273.79 | 34 507.82 |
Dec 2015 | 76.29 | 273.19 | 34 431.52 |
Jan 2016 | 76.90 | 272.58 | 34 354.63 |
Feb 2016 | 77.51 | 271.97 | 34 277.12 |
Mar 2016 | 78.12 | 271.36 | 34 199.00 |
Apr 2016 | 78.74 | 270.74 | 34 120.26 |
May 2016 | 79.36 | 270.12 | 34 040.90 |
Jun 2016 | 79.99 | 269.49 | 33 960.91 |
Jul 2016 | 80.62 | 268.86 | 33 880.29 |
Aug 2016 | 81.26 | 268.22 | 33 799.03 |
Sep 2016 | 81.90 | 267.58 | 33 717.12 |
Oct 2016 | 82.55 | 266.93 | 33 634.57 |
Nov 2016 | 83.21 | 266.27 | 33 551.36 |
Dec 2016 | 83.87 | 265.61 | 33 467.50 |
Jan 2017 | 84.53 | 264.95 | 33 382.97 |
Feb 2017 | 85.20 | 264.28 | 33 297.77 |
Mar 2017 | 85.87 | 263.61 | 33 211.90 |
Apr 2017 | 86.55 | 262.93 | 33 125.35 |
May 2017 | 87.24 | 262.24 | 33 038.11 |
Jun 2017 | 87.93 | 261.55 | 32 950.18 |
Jul 2017 | 88.62 | 260.86 | 32 861.56 |
Aug 2017 | 89.33 | 260.15 | 32 772.23 |
Sep 2017 | 90.03 | 259.45 | 32 682.20 |
Oct 2017 | 90.75 | 258.73 | 32 591.45 |
Nov 2017 | 91.46 | 258.02 | 32 499.99 |
Dec 2017 | 92.19 | 257.29 | 32 407.80 |
Jan 2018 | 92.92 | 256.56 | 32 314.88 |
Feb 2018 | 93.65 | 255.83 | 32 221.23 |
Mar 2018 | 94.40 | 255.08 | 32 126.83 |
Apr 2018 | 95.14 | 254.34 | 32 031.69 |
May 2018 | 95.90 | 253.58 | 31 935.79 |
Jun 2018 | 96.65 | 252.83 | 31 839.14 |
Jul 2018 | 97.42 | 252.06 | 31 741.72 |
Aug 2018 | 98.19 | 251.29 | 31 643.53 |
Sep 2018 | 98.97 | 250.51 | 31 544.56 |
Oct 2018 | 99.75 | 249.73 | 31 444.81 |
Nov 2018 | 100.54 | 248.94 | 31 344.26 |
Dec 2018 | 101.34 | 248.14 | 31 242.93 |
Jan 2019 | 102.14 | 247.34 | 31 140.79 |
Feb 2019 | 102.95 | 246.53 | 31 037.84 |
Mar 2019 | 103.76 | 245.72 | 30 934.07 |
Apr 2019 | 104.59 | 244.89 | 30 829.49 |
May 2019 | 105.41 | 244.07 | 30 724.07 |
Jun 2019 | 106.25 | 243.23 | 30 617.83 |
Jul 2019 | 107.09 | 242.39 | 30 510.74 |
Aug 2019 | 107.94 | 241.54 | 30 402.80 |
Sep 2019 | 108.79 | 240.69 | 30 294.01 |
Oct 2019 | 109.65 | 239.83 | 30 184.36 |
Nov 2019 | 110.52 | 238.96 | 30 073.84 |
Dec 2019 | 111.40 | 238.08 | 29 962.44 |
Jan 2020 | 112.28 | 237.20 | 29 850.16 |
Feb 2020 | 113.17 | 236.31 | 29 737.00 |
Mar 2020 | 114.06 | 235.42 | 29 622.94 |
Apr 2020 | 114.97 | 234.51 | 29 507.97 |
May 2020 | 115.88 | 233.60 | 29 392.10 |
Jun 2020 | 116.79 | 232.69 | 29 275.30 |
Jul 2020 | 117.72 | 231.76 | 29 157.59 |
Aug 2020 | 118.65 | 230.83 | 29 038.94 |
Sep 2020 | 119.59 | 229.89 | 28 919.35 |
Oct 2020 | 120.54 | 228.94 | 28 798.81 |
Nov 2020 | 121.49 | 227.99 | 28 677.32 |
Dec 2020 | 122.45 | 227.03 | 28 554.87 |
Jan 2021 | 123.42 | 226.06 | 28 431.45 |
Feb 2021 | 124.40 | 225.08 | 28 307.05 |
Mar 2021 | 125.38 | 224.10 | 28 181.67 |
Apr 2021 | 126.38 | 223.10 | 28 055.30 |
May 2021 | 127.38 | 222.10 | 27 927.92 |
Jun 2021 | 128.38 | 221.10 | 27 799.54 |
Jul 2021 | 129.40 | 220.08 | 27 670.14 |
Aug 2021 | 130.42 | 219.06 | 27 539.71 |
Sep 2021 | 131.46 | 218.02 | 27 408.25 |
Oct 2021 | 132.50 | 216.98 | 27 275.76 |
Nov 2021 | 133.55 | 215.93 | 27 142.21 |
Dec 2021 | 134.60 | 214.88 | 27 007.61 |
Jan 2022 | 135.67 | 213.81 | 26 871.94 |
Feb 2022 | 136.74 | 212.74 | 26 735.19 |
Mar 2022 | 137.83 | 211.65 | 26 597.37 |
Apr 2022 | 138.92 | 210.56 | 26 458.45 |
May 2022 | 140.02 | 209.46 | 26 318.43 |
Jun 2022 | 141.13 | 208.35 | 26 177.31 |
Jul 2022 | 142.24 | 207.24 | 26 035.06 |
Aug 2022 | 143.37 | 206.11 | 25 891.69 |
Sep 2022 | 144.50 | 204.98 | 25 747.19 |
Oct 2022 | 145.65 | 203.83 | 25 601.54 |
Nov 2022 | 146.80 | 202.68 | 25 454.74 |
Dec 2022 | 147.96 | 201.52 | 25 306.78 |
Jan 2023 | 149.13 | 200.35 | 25 157.64 |
Feb 2023 | 150.32 | 199.16 | 25 007.33 |
Mar 2023 | 151.51 | 197.97 | 24 855.82 |
Apr 2023 | 152.70 | 196.78 | 24 703.12 |
May 2023 | 153.91 | 195.57 | 24 549.20 |
Jun 2023 | 155.13 | 194.35 | 24 394.07 |
Jul 2023 | 156.36 | 193.12 | 24 237.71 |
Aug 2023 | 157.60 | 191.88 | 24 080.11 |
Sep 2023 | 158.85 | 190.63 | 23 921.27 |
Oct 2023 | 160.10 | 189.38 | 23 761.16 |
Nov 2023 | 161.37 | 188.11 | 23 599.79 |
Dec 2023 | 162.65 | 186.83 | 23 437.14 |
Jan 2024 | 163.94 | 185.54 | 23 273.21 |
Feb 2024 | 165.23 | 184.25 | 23 107.97 |
Mar 2024 | 166.54 | 182.94 | 22 941.43 |
Apr 2024 | 167.86 | 181.62 | 22 773.57 |
May 2024 | 169.19 | 180.29 | 22 604.38 |
Jun 2024 | 170.53 | 178.95 | 22 433.85 |
Jul 2024 | 171.88 | 177.60 | 22 261.98 |
Aug 2024 | 173.24 | 176.24 | 22 088.74 |
Sep 2024 | 174.61 | 174.87 | 21 914.13 |
Oct 2024 | 175.99 | 173.49 | 21 738.13 |
Nov 2024 | 177.39 | 172.09 | 21 560.75 |
Dec 2024 | 178.79 | 170.69 | 21 381.95 |
Jan 2025 | 180.21 | 169.27 | 21 201.75 |
Feb 2025 | 181.63 | 167.85 | 21 020.12 |
Mar 2025 | 183.07 | 166.41 | 20 837.05 |
Apr 2025 | 184.52 | 164.96 | 20 652.53 |
May 2025 | 185.98 | 163.50 | 20 466.54 |
Jun 2025 | 187.45 | 162.03 | 20 279.09 |
Jul 2025 | 188.94 | 160.54 | 20 090.15 |
Aug 2025 | 190.43 | 159.05 | 19 899.72 |
Sep 2025 | 191.94 | 157.54 | 19 707.78 |
Oct 2025 | 193.46 | 156.02 | 19 514.32 |
Nov 2025 | 194.99 | 154.49 | 19 319.33 |
Dec 2025 | 196.54 | 152.94 | 19 122.79 |
Jan 2026 | 198.09 | 151.39 | 18 924.70 |
Feb 2026 | 199.66 | 149.82 | 18 725.04 |
Mar 2026 | 201.24 | 148.24 | 18 523.80 |
Apr 2026 | 202.83 | 146.65 | 18 320.97 |
May 2026 | 204.44 | 145.04 | 18 116.53 |
Jun 2026 | 206.06 | 143.42 | 17 910.47 |
Jul 2026 | 207.69 | 141.79 | 17 702.78 |
Aug 2026 | 209.33 | 140.15 | 17 493.45 |
Sep 2026 | 210.99 | 138.49 | 17 282.46 |
Oct 2026 | 212.66 | 136.82 | 17 069.80 |
Nov 2026 | 214.34 | 135.14 | 16 855.46 |
Dec 2026 | 216.04 | 133.44 | 16 639.42 |
Jan 2027 | 217.75 | 131.73 | 16 421.66 |
Feb 2027 | 219.48 | 130.00 | 16 202.19 |
Mar 2027 | 221.21 | 128.27 | 15 980.98 |
Apr 2027 | 222.96 | 126.52 | 15 758.01 |
May 2027 | 224.73 | 124.75 | 15 533.28 |
Jun 2027 | 226.51 | 122.97 | 15 306.78 |
Jul 2027 | 228.30 | 121.18 | 15 078.47 |
Aug 2027 | 230.11 | 119.37 | 14 848.36 |
Sep 2027 | 231.93 | 117.55 | 14 616.43 |
Oct 2027 | 233.77 | 115.71 | 14 382.67 |
Nov 2027 | 235.62 | 113.86 | 14 147.05 |
Dec 2027 | 237.48 | 112.00 | 13 909.57 |
Jan 2028 | 239.36 | 110.12 | 13 670.21 |
Feb 2028 | 241.26 | 108.22 | 13 428.95 |
Mar 2028 | 243.17 | 106.31 | 13 185.78 |
Apr 2028 | 245.09 | 104.39 | 12 940.69 |
May 2028 | 247.03 | 102.45 | 12 693.66 |
Jun 2028 | 248.99 | 100.49 | 12 444.67 |
Jul 2028 | 250.96 | 98.52 | 12 193.71 |
Aug 2028 | 252.95 | 96.53 | 11 940.76 |
Sep 2028 | 254.95 | 94.53 | 11 685.81 |
Oct 2028 | 256.97 | 92.51 | 11 428.84 |
Nov 2028 | 259.00 | 90.48 | 11 169.84 |
Dec 2028 | 261.05 | 88.43 | 10 908.79 |
Jan 2029 | 263.12 | 86.36 | 10 645.67 |
Feb 2029 | 265.20 | 84.28 | 10 380.47 |
Mar 2029 | 267.30 | 82.18 | 10 113.17 |
Apr 2029 | 269.42 | 80.06 | 9 843.75 |
May 2029 | 271.55 | 77.93 | 9 572.20 |
Jun 2029 | 273.70 | 75.78 | 9 298.50 |
Jul 2029 | 275.87 | 73.61 | 9 022.63 |
Aug 2029 | 278.05 | 71.43 | 8 744.58 |
Sep 2029 | 280.25 | 69.23 | 8 464.33 |
Oct 2029 | 282.47 | 67.01 | 8 181.86 |
Nov 2029 | 284.71 | 64.77 | 7 897.15 |
Dec 2029 | 286.96 | 62.52 | 7 610.19 |
Jan 2030 | 289.23 | 60.25 | 7 320.96 |
Feb 2030 | 291.52 | 57.96 | 7 029.44 |
Mar 2030 | 293.83 | 55.65 | 6 735.61 |
Apr 2030 | 296.16 | 53.32 | 6 439.45 |
May 2030 | 298.50 | 50.98 | 6 140.95 |
Jun 2030 | 300.86 | 48.62 | 5 840.09 |
Jul 2030 | 303.25 | 46.23 | 5 536.84 |
Aug 2030 | 305.65 | 43.83 | 5 231.19 |
Sep 2030 | 308.07 | 41.41 | 4 923.13 |
Oct 2030 | 310.51 | 38.97 | 4 612.62 |
Nov 2030 | 312.96 | 36.52 | 4 299.66 |
Dec 2030 | 315.44 | 34.04 | 3 984.22 |
Jan 2031 | 317.94 | 31.54 | 3 666.28 |
Feb 2031 | 320.46 | 29.02 | 3 345.82 |
Mar 2031 | 322.99 | 26.49 | 3 022.83 |
Apr 2031 | 325.55 | 23.93 | 2 697.28 |
May 2031 | 328.13 | 21.35 | 2 369.16 |
Jun 2031 | 330.72 | 18.76 | 2 038.43 |
Jul 2031 | 333.34 | 16.14 | 1 705.09 |
Aug 2031 | 335.98 | 13.50 | 1 369.11 |
Sep 2031 | 338.64 | 10.84 | 1 030.47 |
Oct 2031 | 341.32 | 8.16 | 689.14 |
Nov 2031 | 344.02 | 5.46 | 345.12 |
2 коментара:
От днес 01.09.2007, БНБ увеличи fractional reserve от 8% на 12%.
Това ще увеличи лихвите по кредитите, но това което е може би по-важно е, че явно БНБ се страхува от bank run.
Едно интересно мнение за увеличаване на fractional reserve на българските банки Увеличението на минималните задължителни резерви – знае ли БНБ какво прави?
Публикуване на коментар